| 型號 | SMC RE-A100 | ||
| 整機功率 | 3100W | 旋轉電機功率 | 60W1/5 |
| 升降電機功率 | 40W1/12.5 | 加熱功率 | 3000W |
| 真空度 | 0.095Mpa | 旋轉瓶容量 | 10LΦ280mm/Φ95法蘭口 |
| 收集瓶容量 |
5LΦ230mm/上Φ60法蘭口×Φ35法 蘭口×2個×下Φ50法蘭口 |
旋轉速度 | 0-120rpm/min |
| 控溫范圍 | 室溫-180℃ | 控溫精度 | ±1℃ |
| 浴鍋升降行程 | 190mm | 冷凝面積 | 0.51(0.33+0.18)㎡ |
| 冷凝器尺寸 |
主冷 Φ120×620H(mm) 上Φ60法蘭口×下Φ80法蘭口 副冷 Φ135×475H(mm) 上Φ80法蘭口×下Φ60法蘭口×側Φ60法蘭口 |
導氣瓶 | 左Φ35法蘭口、上Φ35法蘭口、側Φ60 法蘭口、右Φ60法蘭口 |
| 加料閥 | Φ35法蘭口、玻璃+四氟閥門、進料咀(寶塔接頭)外徑12mm | 測溫口 | Φ35法蘭口、玻璃+四氟閥門、玻璃咀(寶塔接頭)外徑12mm |
| 放氣閥 | Φ35法蘭口×2個、玻璃+四氟閥門、放氣咀(寶塔接頭)外徑12mm | 放料閥 | Φ50法蘭口、側出料咀(寶塔接頭)外徑20mm、離地210mm |
| 真空抽氣頭 | Φ60法蘭玻璃抽氣頭抽咀(寶塔接頭)外徑10mm | 冷凝盤管進出循環咀 | 寶塔接頭外徑16mm |
| 鍋膽尺寸容量 | Φ350×220H(mm) 約21L | 整機占空間尺寸 | 1130×470×1940mm |
| 機器凈重 | 64KG | 電壓頻率 | 220V/50HZ |
滬公網安備31011502017402號