| 型號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 內(nèi)尺寸(WXDXH)mm | 外尺寸(WXDXH)mm | 內(nèi)容積(L) | 凈重(kg) | 隔板數(shù)/隔板托架 |
| SWG-20(-4G) | 0.6KW | 220V 50HZ | 230*280*300mm | 500*580*460mm | 20L | 30kg | 2 件 /4 層 . 層距 60mm |
| SWG-50(-4G) | 1KW | 220V 50HZ | 350*425*365mm | 615*715*520mm | 50L | 45kg | 2 件 /4 層 . 層距 60mm |
| SWG-80(-4G) | 1.5KW | 220V 50HZ | 350*500*455mm | 615*795*620mm | 80L | 53kg | 2 件 /5 層 . 層距 60mm |
| SWG-120(-4G) | 2KW | 220V 50HZ | 450*550*500mm | 730*845*660mm | 120L | 66kg | 2 件 /6 層 . 層距 70mm |
| SWG-210(-4G) | 2.8KW | 220V 50HZ | 550*600*600mm | 820*900*760mm | 210L | 82kg | 2 件 /7 層 . 層距 80mm |
| SWG-250(-4G) | 2.8KW | 220V 50HZ | 650*500*700mm | 945*710*835mm | 225L | 90kg | 2件/7層,層距65mm |
1.使用溫度范圍:RT+5-250℃
2.溫度分辨率:0.1℃
3.溫度波動(dòng)度:1℃
4.溫度分布精度:±2.5℃%
材質(zhì):SUS304 不銹鋼外殼
滬公網(wǎng)安備31011502017402號(hào)