| 型號 | SW5L | SW2L-1 | SW2L-2 | SW2L-3 |
| 溫度設置范圍 | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ |
| 控溫范圍 | 室溫 +5℃ ~100℃ | 室溫 +5℃ ~100℃ | 室溫 +5℃ ~100℃ | 室溫 +5℃ ~100℃ |
| 時間設置 | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ |
| 控溫精度 | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ |
| 顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ |
| 升溫時間 | ≤ 30分鐘(25℃至100℃) | ≤ 30分鐘(25℃至100℃) | ≤ 30分鐘(25℃至100℃) | ≤ 30分鐘(25℃至100℃) |
| 輸入功率 | 900W | 300W | 600W | 900W |
| 電壓 | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ |
| 熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 |
| 容量 | 5L | 2L | 2Lx2 | 2Lx3 |
| 空間尺寸(W×D×H) | 263x120x115mm | 125x100x115mm | 125x100x115mm(2個) | 125x100x115mm(3個) |
| 產品尺寸(W×D×H) | 255x270x304mm | 206x254x310mm | 397x254x310mm | 588x254x310mm |
| 凈重 | 5.1kg | 2.2kg | 5.5kg | 8.5kg |
滬公網安備31011502017402號