| 型號 | SP16C2 | SP16C4 |
| 樣本容量 | 16×0.2mL PCR單管/2×0.2mL八聯管 | 16×0.2mL PCR單管/2×0.2mL八聯管 |
| 反應體積 | 10~50μL | 10~50μL |
| 顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 熱循環技術 | Peltier加熱制冷 | Peltier加熱制冷 |
| 最大變溫速率 | 6℃/s | 6℃/s |
| 模塊溫度范圍 | 10~100℃ | 10~100℃ |
| 熱蓋溫度范圍 | 30~105℃ | 30~105℃ |
| 溫度準確性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 溫度均一性 | ±0.2℃@60℃ ±0.3℃@95℃ | ±0.2℃@60℃ ±0.3℃@95℃ |
| 激發光源 | 單色高效LED | 單色高效LED |
| 檢測裝置 | MPPC | MPPC |
| 檢測模式 | 直線快速逐孔掃描 | 直線快速逐孔掃描 |
| 熒光通道 | FAM/SYBR,VIC/HEX/TET | FAM/SYBR,VIC/HEX/TET,ROX,CY5/TAMRA |
| 靈敏度 | 單拷貝基因 | 單拷貝基因 |
| 動態范圍 | 10個數量級 | 10個數量級 |
| 分析模式 | CT值分析、絕對定量分析 | CT值分析、絕對定量分析 |
| 輸入電壓/頻率 | 100~240V;50/60Hz | 100~240V;50/60Hz |
| 產品尺寸(L×W×H) | 225×270×132mm | 225×270×132mm |
| 凈重 | 4kg | 4kg |
滬公網安備31011502017402號