| 型號 | SC96S | SC96G |
| 溫度模式 | 等溫 | 梯度 |
| 樣品容量 | 96×0.1/0.2mL PCR管/96孔微孔板 | 96×0.1/0.2mL PCR管/96孔微孔板 |
| 模塊溫控范圍 | 4~105℃ | 4~105℃ |
| 熱蓋溫控范圍 | 30~110℃ | 30~110℃ |
| 溫度顯示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 溫度控制精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 溫度均一性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 最大變溫速率 | 5℃/s | 5℃/s |
| 梯度設定范圍 | / | 30~105℃ |
| 梯度跨度 | / | 1~42℃ |
| 加熱模塊材質 | 航空鋁 | 航空鋁 |
| 顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 用戶定義文件存儲 | 676組 | 676組 |
| 斷電保護 | 是 | 是 |
| 輸入電壓/頻率 | 100~240V;50/60Hz | 100~240V;50/60Hz |
| 產品尺寸(L×W×H) | 270×240×150mm | 270×240×150mm |
| 凈重 | 4.8kg | 4.8kg |
滬公網安備31011502017402號